遂宁市医疗保障事务中心
关于做好国家谈判药品和国家药品目录内
高值药品经办管理工作的通知
各县(市、区)医保经办机构、相关定点医疗机构、供药机构:
为进一步提高遂宁市参保人员的用药保障水平,提升基本医疗保险基金的使用效益,确保谈判药品的合理、规范使用,根据《遂宁市医疗保障局关于进一步完善国家谈判药品和部分高值药品支付管理有关政策的通知》(遂医保发〔2019〕47号)、《遂宁市医疗保障局 遂宁市人力资源和社会保障局关于转发〈关于将2019年谈判药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知〉的通知》(遂医保发〔2019〕77号)、《遂宁市医疗保障事务中心关于转发〈四川省医疗保障事务中心关于印发单行支付药品和高值药品适用病种及用药认定标准的通知〉的通知》(遂医保中心〔2020〕3号)、《遂宁市医保局关于转发〈四川省医保局转发国家医保局国家卫生健康委关于做好2019年国家医保谈判药品落地工作的通知〉的通知》(遂医保发〔2020〕27号)精神,并结合我市实际,现就经办管理工作通知如下。
一、国家谈判药品和高值药品管理
国家谈判药品实行分类管理,分为单行支付药品和纳入乙类药品管理两类。按照遂医保发〔2019〕77号文件要求,单行支付药品实行“五定”管理,即:定认定机构、定治疗机构、定责任医师、定供药机构、实名制管理。
高值药品在审核机构进行实名制登记和事前审核后纳入乙类药品管理。我市参保人员使用高值药品,应选择一家审核机构建立实名制档案。
二、认定机构、审核机构、治疗机构、供药机构管理
(一)认定机构管理
单行支付药品的认定机构由市级统一确定,负责全市参保人员单行支付药品病种及用药认定的工作。
认定机构根据参保人员出具的相关资料,严格按照遂医保中心〔2020〕3号文件明确的《单行支付药品和高值药品适用病种及用药认定标准》进行认定,同时要完善相关资料,及时上传至金保系统并归档备查。
(二)审核机构管理
高值药品的审核机构为我市二甲及以上公立医院,负责全市参保人员高值药品病种及用药的审核工作。
审核机构根据参保人员出具的相关资料,严格按照遂医保中心〔2020〕3号文件明确的《单行支付药品和高值药品适用病种及用药认定标准》进行审核,同时要完善相关资料,及时上传至金保系统并归档备查。
(三)治疗机构管理
治疗机构根据认定机构出具的认定病种和建议治疗方案,按要求填写单行支付药品相关表格,并将相关表格、用药处方等信息上传至金保系统备案。
参保人员在高值药品审核通过后,原则上应在审核机构进行治疗,治疗机构应合理制定治疗方案,审核用药合理性,按治疗评估周期及时上传药物治疗评估等相关信息至金保系统。
治疗机构应当做好以上服务事项相关资料的归档备查工作。
(四)供药机构管理
国家谈判药品和高值药品实行双通道供药保障,由二级及以上公立医院和定点特药药店共同作为供药机构负责供应保障,并做好相关资料归档备查工作。
三、责任医师管理
责任医师为主治医师及以上专业技术职务人员。责任医师所属医疗机构应先向辖区内医保经办机构申请备案,经办机构将相关资料上报市医保中心,由市医保中心相关科室统一在金保系统进行标识后方可开展特药服务相关工作。
四、其他规定
(一)复核管理
参保地医保经办机构严格按照适用病种及用药标准对认定机构、治疗机构和审核机构出具的相关表格及资料进行复核。
(二)用药管理
治疗机构应做好用药管理工作,除国家颁布或推荐的临床诊疗指南、临床路径及药品说明书等明确依据的外,同一病种原则上选择使用其对应的一种药品。
(三)异地就医管理
我市参保人员异地就医使用单行支付药品及高值药品前,需提供病种和用药认定(事前审核)的相关资料,原则上由参保地医保经办机构进行复核后,发生的药品费用按我市相关政策规定支付。
(四)补报管理
2020年1月1日起至本通知出台后一个月内已发生的符合规定的联合使用药品费用实行补报。参保人员需提供相关资料到参保地医保经办机构申请补报。
(五)药品变更管理
参保人员同一病种更换药品时,由治疗机构进行药品变更,完善相关表格上传至金保系统,并做好资料归档备查。
(六)定点特药药店管理
定点特药药店应严格按照遂医保中心〔2020〕3号文件明确的《单行支付药品和高值药品适用病种及用药认定标准》进行审核,并做好相关资料归档备查工作。
1.参保人员到定点特药药店购买单行支付药品时,需提供《单行支付药品病种认定表》《单行支付药品病种治疗方案申请表》和用药处方,经药店审核后方能购药报销。
2.参保人员到定点特药药店购买纳入乙类管理药品时,需提供病情证明书和用药处方,经药店审核后方能购药报销。
3.参保人员到定点特药药店购高值药品时,需提供《高值药品事前审核表》和用药处方,经药店审核后方能购药报销。
五、工作要求
(一)参保人员要严格遵照相关规定,如实申报,不得弄虚作假。
(二)认定机构和审核机构要严格按照本通知要求开展药品适用病种及用药标准认定(事前审核)工作,做到认定不漏项、标准不降低,结果公正合理,使单行支付及高值药品适用病种和用药认定工作落到实处。
(三)治疗机构应根据病人实际情况制定病人的治疗方案,规范治疗、合理用药。
(四)供药机构要做好药品的供应保障、费用结算等相关工作,及时上传相关信息,纸质资料应归档备查。
(五)经办机构要加强对供药机构的进销存管理,运用信息化管理手段开展智能辅助审核。参保人员、定点医疗机构、供药机构要严格按照相关文件要求,做到“真实申报、准确认定、合理供药”,不得弄虚作假。对伪造材料、串换药品或其他欺诈手段导致医保基金流失的,提请行政部门依法依规予以追回,对涉嫌犯罪的,依法移交相关部门追究刑事责任。
原单行支付药品及高值药品的经办管理与本通知不一致的,以本通知为准。
附件:1.单行支付药品目录、适用病种及用药认定标准
2.纳入乙类管理的药品目录
3.高值药品目录、适用病种及用药事前审核标准
4.遂宁市单行支付药品和高值药品认定机构、审核机构、治疗机构和供药机构名单
5.单行支付药品病种认定表
6.单行支付药品病种治疗方案申请表
7.单行支付药品病种治疗方案变更申请表
8.高值药品事前审核表
遂宁市医疗保障事务中心
2020年7月2日
附件1
单行支付药品目录、适用病种及用药认定标准
| 序号 | 通用名 | 剂型 | 限定支付范围 | 适用病种 | 认定标准 | 所需证明材料 | 治疗评估周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦格司他 | 口服常释剂型 | 限C型尼曼匹克病患者。 | C型尼曼匹克病 | 1.临床表现;2.基因突变(NPC1 和/或 NPC2);3.血常规。 | 1.病情诊断证明书;2.基因检测显示(NPC1 和/或 NPC2)突变;3.临床表现;4.血常规。 | 6个月 |
| 2 | 司来帕格 | 口服常释剂型 | 限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 | 肺动脉高压 | 1. WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组);2.右心导管检查或至少2次超声心动图符合肺动脉高压。 | 1.病情诊断证明书;2.右心导管检查或至少2次超声心动图。 | 不超过12个月 |
| 3 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 | 先天性血友病 | 1.实验室检查符合先天性血友病;2.凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU。 | 1.病情诊断证明书(包括病人当前出血情况或者拟手术计划);2.检查报告须符合下列两项:1)凝血因子Ⅷ或Ⅸ的活性降低,2)凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU。 | 1.出血停止即停药,不超过3周,2.术前一天使用(一般2支),术后止血即停止使用。 |
| 获得性血友病 | 实验室检查符合获得性血友病 | 1.病情诊断证明书(包括病人当前出血情况或者拟手术计划);2.凝血因子、凝血功能检查符合获得性血友病。 | |||||
| 先天性FⅦ缺乏症 | FⅦ活性检测或基因检测符合先天性FⅦ缺乏症 | 1.病情诊断证明书(包括病人当前出血情况或者拟手术计划);2.Ⅶ因子活性检测或基因检测报告。 | |||||
| 血小板无力症 | 具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症。 | 1.病情诊断证明书(包括病人当前出血情况或者拟手术计划);2.成人:GPIIb-IIIa和/或HLA抗体检查报告;儿童(先天性):GPIIb-IIIa基因检测;3.既往或现在对血小板输注无效或不佳的病史资料。 | |||||
| 4 | 波生坦 | 口服常释剂型 | 32mg/片(分散片)限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者;125mg/片限WHO功能分级II级- IV级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 | 肺动脉高压 | 1.符合下列之一:(1)3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者;(2)WHO功能分级II级-IV级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者;2.右心导管检查或超声心动图符合肺动脉高压。 | 1.病情诊断证明书;2.右心导管检查或2次以上超声心动图。 | 不超过12个月 |
| 5 | 利奥西呱 | 口服常释剂型 | 限以下情况方可支付:1.术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)或不能手术的CTEPH,且(WHO FC)为II-III的患者; 2.动脉性肺动脉高压(PAH)且(WHO FC)为 II-III患者的二线用药。 | 肺动脉高压 | 1.(WHO FC)为 II-III患者。2.符合下列两项之一:(1)术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)或不能手术的CTEPH;(2)动脉性肺动脉高压(PAH)二线用药。 | 1.病情诊断证明书;2.右心导管检查或至少2次超声心动图;3.术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)或不能手术的CTEPH的病史资料;4.动脉性肺动脉高压需提供3个月以上一线药物治疗病史,提示治疗效果不佳或病情进展心功能恶化。 | 不超过12个月 |
| 6 | 马昔腾坦 | 口服常释剂型 | 限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 | 肺动脉高压 | 1.WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者;2.右心导管检查或超声心动图符合肺动脉高压。 | 1.病情诊断证明书;2.右心导管检查或至少2次超声心动图。 | 不超过12个月 |
| 7 | 奥曲肽 | 微球注射剂 | 限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症,按说明书用药。 | 肢端肥大症 | 1.血清生长激素(GH)或胰岛素样生长因子(IGF)-1测定符合肢端肥大症;2.影像学检查;3.肢端肥大临床表现。 | 1.病情诊断证明书;2.血清生长激素(GH)或胰岛素样生长因子(IGF)-1检测报告;3.影像学检查报告;4.肢端肥大临床表现的病历资料。 | 3个月 |
| 胃、肠、胰内分泌肿瘤 | 1.病理学诊断符合胃、肠、胰内分泌肿瘤;2.免疫组织化学标志物检测符合胃、肠、胰内分泌肿瘤;3.影像学检查或内镜检查。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学或内镜检查报告;4.免疫组织化学标志物检测报告。 | |||||
| 8 | 泊沙康唑 | 口服液体剂 | 限以下情况方可支付:1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染。2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3.接合菌纲类感染。 | 重度粒细胞缺乏 | 1.实验室检查符合重度粒细胞缺乏;2.预防移植后(干细胞及实体器官移植)或恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染。 | 1.病情诊断证明书:移植后(干细胞及实体器官移植)或恶性肿瘤重度粒细胞缺乏;2.侵袭性曲霉菌和念珠菌检查报告;3.血常规报告。 | 13天 |
| 口咽念珠菌病 | 实验室检查符合伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病 | 1.病情诊断证明书;2.伊曲康唑或氟康唑治疗无效的病史资料;3.口咽念珠菌阳性检查报告。 | 13天 | ||||
| 接合菌纲类感染性疾病 | 实验室检查符合接合菌纲类感染 | 1.病情诊断证明书;2.接合菌纲类感染阳性检查报告。 | 13天 | ||||
| 9 | 贝达喹啉 | 口服常释剂型 | 限耐多药结核患者。 | 结核病 | 药物敏感性检测报告符合耐多药结核病。 | 1.病情诊断证明书;2.耐多药结核病的药物敏感性检测报告;3.耐多药的病史资料。 | 24周 |
| 10 | 德拉马尼 | 口服常释剂型 | 限耐多药结核患者。 | 结核病 | 药物敏感性检测报告符合耐多药结核病。 | 1.病情诊断证明书;2.耐多药结核病的药物敏感性检测报告;3.耐多药的病史资料。 | 24周 |
| 11 | 艾尔巴韦格拉瑞韦 | 口服常释剂型 | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型的慢性丙型肝炎患者。 | 慢性丙型病毒性肝炎 | 1.病史资料、检查报告等符合慢性丙型肝炎诊断标准;2.现HCV-RNA阳性;3.HCV基因型为1b型。 | 1.病情诊断证明书;2.血常规、肝肾功能、HCV-RNA、HCV基因型、AFP和上腹部彩超。 | 12周 |
| 12 | 来迪派韦索磷布韦 | 口服常释剂型 | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型的慢性丙型肝炎患者。 | 慢性丙型病毒性肝炎 | 1.病史资料、检查报告等符合慢性丙型肝炎诊断标准;2.现HCV-RNA阳性;3.HCV基因型为1b型。 | 1.病情诊断证明书;2.血常规、肝肾功能、HCV-RNA、HCV基因型、AFP和上腹部彩超。 | 12周(如有肝硬化失代偿可延长到24周) |
| 13 | 索磷布韦维帕他韦 | 口服常释剂型 | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型以外的慢性丙型肝炎患者。 | 慢性丙型病毒性肝炎 | 1.病史资料、检查报告等符合慢性丙型肝炎诊断标准;2.现HCV-RNA阳性; 3.限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型以外的慢性丙型肝炎患者。 |
1.病情诊断证明书;2.血常规、肝肾功能、HCV-RNA、HCV基因型、AFP和上腹部彩超。 | 12周(如有肝硬化失代偿可延长到24周) |
| 14 | 艾考恩丙替 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染。 | 艾滋病 | HIV 抗体筛查试验阳性和 HIV 补充试验阳性(抗体补充试验阳性或核酸定性检测阳性或核酸定量大于5000 拷贝/mL)。 | 1.病情诊断证明书;2.HIV 抗体筛查试验和HIV 补充试验。 | 3个月 |
| 15 | 雷替曲塞 | 注射剂 | 限氟尿嘧啶类药物不耐受的晚期结直肠癌患者。 | 结直肠癌 | 1.病理学诊断符合结直肠癌;2.氟脲嘧啶不能耐受(须符合下列之一:①胃肠道反应WHOⅢ-Ⅳ级;②骨髓抑制WHOⅢ-Ⅳ级;③心脏毒性:用药后出现心肌缺血或心律失常,表现为心绞痛或心肌酶谱变化或心电图的变化;④有心脏病病史经评估不能耐受氟尿嘧啶;3.Ⅲ-Ⅳ期。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.影像学检查报告;4.氟脲嘧啶不能耐受病史资料。 | 6-12周 |
| 16 | 阿扎胞苷 | 注射剂 | 成年患者中1.国际预后评分系统(IPSS)中的中危-2及高危骨髓增生异常综合征(MDS);2.慢性粒-单核细胞白血病(CMML);3.按照世界卫生组织(WHO)分类的急性髓系白血病(AML)、骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常的治疗。 | 骨髓增生异常综合征 | 1.血液及骨髓检查符合骨髓增生异常综合征;2.中危-2及高危;3.年龄≥18周岁。 | 1.病情诊断证明书;2.血常规+骨髓细胞形态学或细胞遗传学或分子生物学检查报告;3.国际预后评分系统(IPSS)中的中危-2及高危。 | 6-8个月 |
| 慢性粒-单核细胞白血病 | 1.血液及骨髓检查符合慢性粒-单核细胞白血病;2.年龄≥18周岁。 | 1.病情诊断证明书;2.血液及骨髓检查报告。 | |||||
| 急性髓系(性)白血病 | 1.血液及骨髓检查符合急性髓系(性)白血病;2.年龄≥18周岁;3.骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常。 | 1.病情诊断证明书;2.血液及骨髓检查报告;3.骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常。 | |||||
| 17 | 西妥昔单抗 | 注射剂 | 限RAS基因野生型的转移性结直肠癌。 | 转移性结直肠癌 | 1.病理学诊断符合转移性结直肠癌;2.RAS基因中KRAS基因和NRAS基因同时为野生型;3.Ⅳ期。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学检查报告;4.RAS基因检测报告。 | 6-8周 |
| 18 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 限晚期转移性结直肠癌或晚期非鳞非小细胞肺癌。 | 转移性结直肠癌 | 1.病理学诊断符合转移性结直肠癌;2.Ⅲb-Ⅳ期。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.影像学检查报告。 | 6-8周 |
| 非鳞非小细胞肺癌 | 1.病理学诊断符合非鳞非小细胞肺癌;2.Ⅲb-Ⅳ期 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.影像学检查报告。 | 6-8周 | ||||
| 19 | 尼妥珠单抗 | 注射剂 | 限与放疗联合治疗表皮生长因子受体(EGFR)表达阳性的Ⅲ/Ⅳ期鼻咽癌。 | 鼻咽癌 | 1.病理学诊断符合鼻咽癌;2.EGFR表达阳性;3.Ⅲ-Ⅳ期;4.与放疗联合治疗。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.EGFR阳性表达报告;4.放疗联合治疗方案。 | 8周 |
| 20 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的转移性乳腺癌; 2.HER2阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗,支付不超过12个月; 3.HER2阳性的转移性胃癌患者。 |
乳腺癌 | 转移性乳腺癌:1.病理学或影像学检查符合转移性乳腺癌(Ⅲb-Ⅳ期); 2.HER2阳性表达(免疫组化+++或FISH阳性)。 早期乳腺癌:1.病理学诊断符合乳腺癌(Ⅰ-Ⅲa期); 2.HER2阳性表达(免疫组化+++或FISH阳性); 3.支付不超过12个月。 |
转移性乳腺癌:1.病情诊断证明书;2.病理学检查或影像学检查报告;3.HER2阳性表达。 早期乳腺癌:1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.HER2阳性表达。 |
6-12周 |
| 胃癌 | 1.病理学诊断符合胃癌或胃食管结合部癌;2.HER2阳性表达(免疫组化+++或FISH阳性);3.转移性胃癌(Ⅲb-Ⅳ期)。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.HER2阳性表达;4.证明为转移性胃癌的影像学或病理学资料。 | 6-12周 | ||||
| 21 | 帕妥珠单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付,且支付不超过12个月: 1.HER2阳性的局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者的新辅助治疗。2.具有高复发风险HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。 | 乳腺癌 | 1.病理学诊断符合乳腺癌;2.HER2阳性表达(免疫组化+++或FISH阳性);3. 符合下列之一:①局部晚期、炎性或早期乳腺癌(Ⅰ-Ⅲa期)患者的新辅助治疗;②具有高复发风险早期乳腺癌(Ⅰ-Ⅲa期)患者的辅助治疗;4.支付不超过12个月。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.HER2阳性表达;4.新辅助治疗后须有局部晚期、炎性或早期的影像学检查或病历资料;辅助治疗须具有高复发风险早期病历资料。 | 6-12周 |
| 22 | 信迪利单抗 | 注射剂 | 限至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的患者。 | 经典型霍奇金淋巴瘤 | 1.病理学诊断符合经典型霍奇金淋巴瘤;2.既往接受过二线系统化疗;3.复发或难治。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3. 既往接受过二线系统化疗、复发或难治的病史资料。 | 6个月 |
| 23 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 限表皮生长因子受体(EGFR)基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。 | 非小细胞肺癌 | 1.病理学诊断符合非小细胞肺癌;2.EGFR基因检测敏感突变;3.晚期(Ⅲb-Ⅳ期)。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.EGFR基因检测敏感突变;4.影像学检查报告。 | 6-8周 |
| 24 | 阿法替尼 | 口服常释剂型 | 1.具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌,既往未接受过EGFR-TKI治疗。2.含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。 | 非小细胞肺癌 | 1.病理学诊断符合非小细胞肺癌;2.EGFR基因检测敏感或突变;3.既往未接受过EGFR-TKI治疗;4.Ⅲb-Ⅳ期。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.EGFR基因检测敏感突变;4.影像学检查报告。 | 8-12周 |
| 肺鳞癌 | 1.病理学诊断符合肺鳞癌;2.含铂化疗期间或化疗后疾病进展;3.Ⅲb-Ⅳ期。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.含铂化疗期间或化疗后疾病进展的病史资料;4.影像学检查报告。 | 8-12周 | ||||
| 25 | 奥希替尼 | 口服常释剂型 | 限既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。 | 非小细胞肺癌 | 1.病理学诊断符合非小细胞肺癌;2.既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展;3.EGFR T790M 突变阳性;4.Ⅲb-Ⅳ期;5.年龄≥18周岁。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学检查报告;4.EGFR T790M 突变阳性报告;5.表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展的病史资料。 | 8-12周 |
| 26 | 安罗替尼 | 口服常释剂型 | 限既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。 | 非小细胞肺癌 | 1.病理学诊断符合非小细胞肺癌;2.既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发;3.Ⅲb-Ⅳ期。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学检查报告;4.既往至少接受过2种系统化疗出现进展或复发病史资料。 | 6-9周 |
| 27 | 克唑替尼 | 口服常释剂型 | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或 ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。 | 非小细胞肺癌 | 1.病理学诊断符合非小细胞肺癌;2.符合下列两项之一:(1)生物分子标志物检测ALK阳性;(2)生物分子标志物ROS1阳性;3.Ⅲb-Ⅳ期。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学检查报告;4.符合下列两项之一:(1)生物分子标志物检测ALK阳性;(2)生物分子标志物检测ROS1阳性(FISH或PCR或NGS方法)。 | 8-12周 |
| 28 | 塞瑞替尼 | 口服常释剂型 | 接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。 | 非小细胞肺癌 | 1.病理学诊断符合非小细胞肺癌;2.克唑替尼治疗后进展或者对克唑替尼不耐受;3.生物分子标志物检测ALK阳性;4.Ⅲb-Ⅳ期; | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学检查报告;4.克唑替尼治疗后进展或者对克唑替尼不耐受的病史资料;5.生物分子标志物检测ALK阳性。 | 8-12周 |
| 29 | 阿来替尼 | 口服常释剂型 | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。 | 非小细胞肺癌 | 1.病理学诊断符合非小细胞肺癌;2.生物分子标志物检测ALK阳性; 3.局部晚期或转移(无法手术的Ⅲa期或Ⅲb-Ⅳ期)。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学检查报告;4.生物分子标志物检测ALK阳性。 | 3个月 |
| 30 | 培唑帕尼 | 口服常释剂型 | 限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。 | 肾细胞癌 | 1.病理学诊断符合肾细胞癌;2.一线治疗或曾经接受过细胞因子治疗;3.Ⅲb-Ⅳ期。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学检查报告;4.一线治疗或曾经接受过细胞因子治疗的病史证明资料。 | 3个月 |
| 31 | 阿昔替尼 | 口服常释剂型 | 限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌(RCC)的成人患者。 | 肾细胞癌 | 1.病理学诊断符合肾细胞癌;2.年龄≥18周岁;3.既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败;4.RECIST标准评估为进展。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.肿瘤进展符合RECIST标准;4.既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的病史资料。 | 4-12周 |
| 32 | 索拉非尼 | 口服常释剂型 | 限以下情况方可支付:1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。 | 肾细胞癌 | 1.病理学诊断符合肾细胞癌;2.不能手术。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.不能手术的病史资料。 | 不超过3个月 |
| 肝细胞癌 | 1.病理学诊断或影像学诊断符合肝细胞癌;2.不能手术或远处转移(远处转移指IV期)。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查或影像学报告;3.不能手术的:需提供病史资料;远处转移的:需提供影像学或病理学检查报告。 | |||||
| 分化型甲状腺癌 | 1.病理学诊断符合分化型甲状腺癌;2.放射性碘治疗无效局部复发或转移。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.放射性碘治疗无效局部复发的:需提供病史资料;放射性碘治疗无效转移的:需提供影像学或病理学检查报告。 | |||||
| 33 | 瑞戈非尼 | 口服常释剂型 | 1.肝细胞癌二线治疗;2.转移性结直肠癌三线治疗;3.胃肠道间质瘤三线治疗。 | 肝细胞癌 | 1.病理学诊断或影像学检查符合肝细胞癌;2.一线药物治疗病史。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.一线药物治疗失败或不能耐受的病史资料;4.肝功能Child分级A-B级报告。 | 4周-8周 |
| 转移性结直肠癌 | 1.病理学诊断符合转移性结直肠癌;2.一线、二线药物治疗病史;3.Ⅳ期。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学检查报告;4.一线、二线药物治疗失败或不能耐受的病史资料。 | |||||
| 胃肠道间质瘤 | 1.病理学诊断符合胃肠道间质瘤;2.一线、二线药物治疗病史。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.一线、二线药物治疗失败或不能耐受的病史资料。 | |||||
| 34 | 舒尼替尼 | 口服常释剂型 | 1.不能手术的晚期肾细胞癌(RCC);2.甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤(GIST);3.不可切除的,转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤(pNET)成人患者。 | 肾细胞癌 | 1.病理学诊断符合肾细胞癌;2.不能手术;3.Ⅲb-Ⅳ期。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学检查报告;4.不能手术的病史资料。 | 3个月 |
| 胃肠间质瘤 | 1.病理学诊断符合胃肠间质瘤;2.甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的病史资料。 | |||||
| 胰腺神经内分泌瘤 | 1.病理学诊断符合胰腺神经内分泌瘤;2.不可切除;3.病理学检查、影像学检查符合转移性高分化进展期;4.年龄≥18周岁。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学检查报告;4.不可切除的病史资料。 | |||||
| 35 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。 | 胃腺癌 | 1.病理学诊断符合胃腺癌;2.既往接受过2种系统化疗后进展或复发;3.晚期(Ⅲb-Ⅳ期)。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.既往接受过至少两种系统化疗后疾病进展或复发的病史资料;4.证明为晚期的影像学或病理学检查报告 | 6-8周 |
| 胃-食管结合部腺癌 | 1.病理学诊断符合胃-食管结合部腺癌;2.既往接受过2种系统化疗后进展或复发;3.晚期(Ⅲb-Ⅳ期)。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查;3.既往接受过至少两种系统化疗后疾病进展或复发的病史资料;4.证明为晚期的影像学或病理学检查报告。 | 6-8周 | ||||
| 36 | 呋喹替尼 | 口服常释剂型 | 限转移性结直肠癌患者的三线治疗。 | 结直肠癌 | 1.病理学诊断符合结直肠癌;2.一线、二线药物治疗病史;3.Ⅳ期。 | 1.病情诊断证明书;2.病理学检查报告;3.影像学检查报告;4.一线、二线药物治疗失败或不能耐受的病史资料。 | 6-12周 |
| 37 | 吡咯替尼 | 口服常释剂型 | 限表皮生长因子受体2(HER2)阳性的复发或转移性乳腺癌患者的二线治疗。 | 乳腺癌 | 复发性乳腺癌:1.病理学或影像学检查符合复发性乳腺癌;2.HER2阳性表达(免疫组化+++或FISH阳性);3.一线药物治疗病史。 转移性乳腺癌: 1.病理学或影像学检查符合转移性乳腺癌(Ⅲb-Ⅳ期);2.HER2阳性表达(免疫组化+++或FISH阳性);3.一线药物治疗病史。 |
